MODEL | RMS(1Ω) | RMS(2Ω) | RMS(4Ω) | FREQUENCY RANGE | LOW INPUT LEVEL | T.H.D | BASS BOOST | S/N RATIO | LOW PASS | SUBSONIC FILTER | SIZE(MM) |
NO | |||||||||||
SX-M600.1D | 600WX1 | 380WX1 | 180WX1 | 10Hz-250Hz | 200MV-6V | <0.1% | 0-12dB | >90dB | 50-250HZ | 15-50HZ | 280*210*58 |
SX-M800.1D | 800WX1 | 450WX1 | 300WX1 | 10Hz-250Hz | 200MV-6V | <0.1% | 0-12dB | >90dB | 50-250HZ | 15-50HZ | 285*210*58 |
SX-M1000.1D | 1000WX1 | 600WX1 | 350WX1 | 10Hz-250Hz | 200MV-6V | <0.1% | 0-12dB | >90dB | 50-250HZ | 15-50HZ | 320*210*58 |
SX-M1500.1D | 1500WX1 | 850WX1 | 500WX1 | 10Hz-250Hz | 200MV-6V | <0.1% | 0-12dB | >90dB | 50-250HZ | 15-50HZ | 350*210*58 |
SX-M1800.1D | 1800WX1 | 1200WX1 | 800WX1 | 10Hz-250Hz | 200MV-6V | <0.1% | 0-12dB | >90dB | 50-250HZ | 15-50HZ | 430*210*58 |
SX-M60.4 |
| 100WX2 | 60WX4 | 10Hz-250Hz | 200MV-6V | <0.1% | 0-12dB | >90dB | 50-250HZ | 15-50HZ | 220*210*58 |
SX-M80.4 |
| 150WX1 | 80WX4 | 10Hz-250Hz | 200MV-6V | <0.1% | 0-12dB | >90dB | 50-250HZ | 15-50HZ | 240*210*58 |
SX-M100.4 |
| 180WX1 | 100WX4 | 10Hz-250Hz | 200MV-6V | <0.1% | 0-12dB | >90dB | 50-250HZ | 15-50HZ | 240*210*58 |
1CH class D power amplifier
Class D Technology
Double Side Through Hole Epoxy PCB
Military spec audiophile grade components
1Ohm stable circuits
Variable low pass electronic crossover
Anti radio interference
Extraheavy heat sink for better dissipation
Thermal/Short-circuit/overloading protection
4CH mosfet power amplifier
High efficiency mosfet power supply
Variable low pass & high pass crossover
Tri-mode output configurations
2Ohm stable circuits
Treble and bass boost
Thermal/short-circuit/overloading protection